| Titill: | Ársskýrsla og staðtölur ...Ársskýrsla og staðtölur ... |
| Höfundur: | Sjúkratryggingar Íslands |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/13709 |
| Útgefandi: | Sjúkratryggingar Íslands |
| Útgáfa: | 2009 |
| Efnisorð: | Ársskýrslur; Ársreikningar; Sjúkratryggingar |
| Tungumál: | Íslenska |
| Tengd vefsíðuslóð: | http://www.sjukra.is/um-okkur/fraedsla/stadtolur/ |
| Gegnir ID: | 991008905269706886 |
| Athugasemdir: | Ritstjóri (2009-): Ásta Rósa Magnúsdóttir Ábyrgðarmaður (2009-): Steingrímur Ari Arason |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| Arskyrsla-og-stadtolur-2008.pdf | 2.126Mb |
Skoða/ |
2008 | |
| Arsskyrsla-og-stadtolur-2009.pdf | 4.276Mb |
Skoða/ |
2009 | |
| skyrsla_2010.pdf | 8.587Mb |
Skoða/ |
2010 | |
| Sjukratryggingar_2011_web.pdf | 13.01Mb |
Skoða/ |
2011 | |
| skyrsla_2012_web.pdf | 8.546Mb |
Skoða/ |
2012 | |
| Arsskyrsla-2013-WEB.PDF | 9.388Mb |
Skoða/ |
2013 | |
| Arsskyrsla-2014-WEB.PDF | 16.82Mb |
Skoða/ |
2014 | |
| SI-Arsskyrsla2015-141016_lokautgafa-_skja.pdf | 8.747Mb |
Skoða/ |
2015 | |
| SI-Arsskyrsla2016-Vef.pdf | 14.67Mb |
Skoða/ |
2016 |