dc.date.accessioned | 2010-04-30T15:14:59Z | |
dc.date.available | 2010-04-30T15:14:59Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/167 | |
dc.language.iso | is | is |
dc.publisher | Hagstofa Íslands | |
dc.publisher | Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins | |
dc.relation.ispartofseries | 2001;jan-des | |
dc.subject | Hagstofa Íslands | is |
dc.subject | Byggingarvísitölur | is |
dc.subject | Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins | is |
dc.title | Byggingarvísitölur. 2001. | is |
dc.type | Technical Report | is |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
Janúar 2001.pdf | 243.3Kb |
Skoða/ |
|
Febrúar 2001.pdf | 178.1Kb |
Skoða/ |
|
Mars 2001.pdf | 177.5Kb |
Skoða/ |
|
Apríl 2001.pdf | 242.3Kb |
Skoða/ |
|
Maí 2001.pdf | 180.6Kb |
Skoða/ |
|
Júní 2001.pdf | 177.3Kb |
Skoða/ |
|
Júlí 2001.pdf | 249.6Kb |
Skoða/ |
|
Ágúst 2001.pdf | 176.5Kb |
Skoða/ |
|
September 2001.pdf | 176.3Kb |
Skoða/ |
|
Október 2001.pdf | 243.0Kb |
Skoða/ |
|
Nóvember 2001.pdf | 176.0Kb |
Skoða/ |
|
Desember 2001.pdf | 176.0Kb |
Skoða/ |