| dc.date.accessioned | 2010-04-30T15:10:55Z | |
| dc.date.available | 2010-04-30T15:10:55Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/166 | |
| dc.language.iso | is | is_IS |
| dc.publisher | Hagstofa Íslands | |
| dc.publisher | Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins | |
| dc.relation.ispartofseries | 2000;feb-des | |
| dc.subject | Byggingarvísitölur | is_IS |
| dc.subject | Hagstofa Íslands | is_IS |
| dc.subject | Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins | is_IS |
| dc.title | Byggingarvísitölur. 2000. | is_IS |
| dc.type | Technical Report | is_IS |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
|---|---|---|---|
| Febrúar 2000.pdf | 179.3Kb |
Skoða/ |
|
| Mars 2000.pdf | 178.4Kb |
Skoða/ |
|
| Apríl 2000.pdf | 241.1Kb |
Skoða/ |
|
| Maí 2000.pdf | 179.0Kb |
Skoða/ |
|
| Júní 2000.pdf | 177.1Kb |
Skoða/ |
|
| Júlí 2000.pdf | 240.9Kb |
Skoða/ |
|
| Ágúst 2000.pdf | 177.6Kb |
Skoða/ |
|
| September 2000.pdf | 177.5Kb |
Skoða/ |
|
| Október 2000.pdf | 242.6Kb |
Skoða/ |
|
| Nóvember 2000.pdf | 176.7Kb |
Skoða/ |
|
| Desember 2000.pdf | 178.7Kb |
Skoða/ |