dc.contributor | Edda Rós Karlsdóttir 1965 | is |
dc.contributor | VR (launþegasamtök) | is |
dc.contributor.author | Marta Guðrún Skúladóttir 1970 | is |
dc.date.accessioned | 2014-01-20T09:25:06Z | |
dc.date.available | 2014-01-20T09:25:06Z | |
dc.date.issued | 1999-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/5057 | |
dc.description | Myndefni: línurit, töflur | is |
dc.description | Á vormánuðum 1999 fór Verzlunarmannafélag Reykjavíkur þess á leit við Hagfræðistofnun Háskóla Íslands að vinna að skýrslu um samanburð á lífskjörum milli Íslands og Danmerkur.
Í skýrslunni er leitast við að gefa sem besta sýn á lífskjör landanna beggja, en ljóst var frá upphafi að um umfangsmikið verk var að ræða þar sem einskorða þyrfti sig við ákveðna þætti. Athyglinni er að miklu leyti beint að vinnumarkaðinum, þ.e. hvernig launamyndun er í löndunum tveimur og við hvaða launakjör mismunandi atvinnustéttir búa við. Einnig eru ýmsar tilfærslur og þjóðhagsstærðir milli Íslands og Danmerkur bornar saman. Skýrslan er unnin af Mörtu Guðrúnu Skúladóttir sérfræðingi á Hagfræðistofnun HÍ en 5. og 6. kafli eru unnir af Eddu Rós Karlsdóttur hagfræðingi Alþýðusambands Íslands. |
is |
dc.description.abstract | English summary: s. 8 | is |
dc.format.extent | [1], 64, [2] s. | is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Hagfræðistofnun Háskóla Íslands | is |
dc.relation.uri | http://hhi.hi.is/sites/hhi.hi.is/files/C-Series/1998/C9808-Samanburdur-lifskjara-a-Islandi-og-i-Danmorku.pdf | |
dc.subject | Kjaramál | is |
dc.subject | Vinnumarkaður | is |
dc.subject | Kjarasamningar | is |
dc.subject | Ísland | is |
dc.subject | Danmörk | is |
dc.title | Samanburður lífskjara á Íslandi og í Danmörku : skýrsla til Verzlunarmannafélags Reykjavíkur | is |
dc.type | Skýrsla | is |
dc.identifier.gegnir | 991009117589706886 |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
C9808-Samanburd ... -Islandi-og-i-Danmorku.pdf | 319.7Kb |
Skoða/ |