dc.contributor.author | KPMG á Íslandi | is |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T10:45:25Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T10:45:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/31995 | |
dc.format.extent | 1 rafrænt gagn | is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | KPMG á Íslandi | is |
dc.relation.uri | https://kpmg.com/is/is/home/insights.html | |
dc.subject | Ársskýrslur | is |
dc.subject | Endurskoðun | is |
dc.subject | Gæðaeftirlit | is |
dc.title | Gagnsæisskýrsla KPMG ... | is |
dc.title.alternative | Skýrsla um gagnsæi | is |
dc.type | Tímarit | is |
dc.identifier.gegnir | 991015755637806886 |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
Gagnsaeisskyrsla-2015.pdf | 357.1Kb |
Skoða/ |
2015 | |
Gagnsæisskýrsla 2017-Ísland.pdf | 2.631Mb |
Skoða/ |
2017 | |
Gagnsaeisskyrsla-KPMG-2018.pdf | 3.549Mb |
Skoða/ |
2018 |