dc.contributor | Guðmundur Guðjónsson 1953 | is |
dc.contributor | Landsvirkjun | is |
dc.contributor.author | Kristbjörn Egilsson 1949 | is |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T17:30:33Z | |
dc.date.available | 2013-12-10T17:30:33Z | |
dc.date.issued | 2009-04 | |
dc.identifier.issn | 1670-0120 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/4384 | |
dc.description | Unnið fyrir Landsvirkjun | is |
dc.description | Myndefni: myndir, gröf, kort | is |
dc.description.abstract | Sumarið 2007 gerði Náttúrufræðistofnun Íslands gróðurkort og úttekt á háplöntum á háhitasvæðum og fyrirhuguðum línu- og vegstæðum á Norðausturlandi og skilaði skýrslu um verkið.
Til viðbótar við þessa vinnu var óskað eftir nákvæmari úttekt á gróðurfari á fyrirhuguðum borsvæðum á virkjunarsvæðinu við Kröflu með því að kortleggja gróður í stærri mælikvarða en áður og gera úttekt á gróðurfari við átta borteiga vegna rannsóknaborunar og einnig við fyrirhuguð framtíðarborsvæði. Gróður á nýjum borsvæðum á framkvæmdasvæðinu við Kröflu, bæði þau sem framkvæmdir eru hafnar á og hin sem eru fyrirhuguð, er margbreytilegur og hvert svæði hefur sín sérkenni. Framtíðarborsvæði 2 við Víti þar sem framkvæmdir eru þegar hafnar er eina svæðið sem hefur hátt verndargildi og nýtur auk þess hverfisverndar samkvæmt aðal- og svæðisskipulagi. Athafnasvæðið þ.e. borteigurinn er í jaðri votlendis sem hefur einnig hátt verndargildi á svæðisvísu að mati Náttúrufræðistofnunar Íslands. Náttúrufræðistofnun Íslands vill vekja athygli á að nýju borsvæðin í heild sinni koma til með að breyta ásýnd lands og valda raski á umtalsvert stærra svæði, innan framkvæmdasvæðisins við Kröflu, en nú er. Stofnunin telur mikilvægt að við fyrirhugaðar framkvæmdir verði verktökum gert ljóst að fara um svæðið með fyllstu gát til að halda í lágmarki gróður- og landslagsskemmdum. |
is |
dc.format.extent | 19 s., [4] kortas. | is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Náttúrufræðistofnun Íslands | is |
dc.relation.ispartofseries | Náttúrufræðistofnun Íslands., Skýrslur ; NÍ-09002 | |
dc.relation.uri | http://utgafa.ni.is/skyrslur/2009/NI-09002.pdf | |
dc.subject | Gróðurkort | is |
dc.subject | Gróðurfar | is |
dc.subject | Háhitasvæði | is |
dc.subject | Krafla | is |
dc.title | Gróðurfar á fyrirhuguðum borsvæðum við Kröflu | is |
dc.type | Skýrsla | is |
dc.identifier.gegnir | 991008037289706886 |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
NI-09002.pdf | 7.634Mb |
Skoða/ |