dc.contributor | Umhverfisráðuneytið | is |
dc.contributor.author | Ólafur Karl Nielsen 1954 | is |
dc.date.accessioned | 2013-12-06T15:45:07Z | |
dc.date.available | 2013-12-06T15:45:07Z | |
dc.date.issued | 2006-05 | |
dc.identifier.issn | 1670-0120 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/4177 | |
dc.description | Unnið fyrir Umhverfisráðuneytið | is |
dc.description | Myndefni: myndir, kort, línurit, tafla | is |
dc.description.abstract | Einn þáttur í vöktun rjúpnastofnsins er að meta aldurshlutföll á veiðitíma. Þessi hlutföll eru talin hafa spágildi um stofnbreytingar og eins eru þau notuð til að rannsaka lýðfræði stofnsins. Aldurshlutföll voru metin á veiðitíma árið 2005 (15. október til 30. nóvember). Samtals sendu 125 veiðimenn inn vængi af 4602 rjúpum sem greindar voru til aldurs. Hlutfall ungfugla í veiðinni var 70%. Mikill munur var á landshlutum, á Suðurlandi og Suðvesturlandi var hlutfall ungfugla hátt (um 80%) en annars staðar mun lægra (64-72%). Heildarhlutfall ungfugla fyrir landið allt reyndist nokkru lægra en það hlutfall sem miðað var við í veiðiráðgjöf 2005 og því var ráðlögð veiði ofmetin um 15.000 fugla. Ekki er vitað hvað olli viðkomubrestinum 2005. Rannsóknir á Norðausturlandi (1981-2003) hafa sýnt að gott samband er á milli tíðarfars í júní og júlí og afkomu unganna. Nefnd eru þrjú atriði til að bæta vöktun rjúpunnar og veiðiráðgjöf:
• Skipta veiðinni eftir landshlutum og hafa 500-1000 vængi til aldursgreiningar úr hverjum landshluta. Stækka þann hóp sem sendir inn vængi upp í 200-250 manns. • Endurskoða þau mörk sem notuð eru af Umhverfisstofnun við skiptingu landsins í veiðisvæði. • Meta viðkomu rjúpunnar síðsumars í öllum landshlutum. |
is |
dc.format.extent | 19 s. | is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Náttúrufræðistofnun Íslands | is |
dc.relation.ispartofseries | Náttúrufræðistofnun Íslands., Skýrslur ; NÍ-06003 | |
dc.relation.uri | http://utgafa.ni.is/skyrslur/2006/NI-06003.pdf | |
dc.subject | Rjúpa | is |
dc.subject | Orraætt | is |
dc.subject | Fuglar | is |
dc.subject | Aldursgreiningar | is |
dc.subject | Ísland | is |
dc.title | Aldurshlutföll í rjúpnaveiði 2005 | is |
dc.type | Skýrsla | is |
dc.identifier.gegnir | 991003104579706886 |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
NI-06003.pdf | 856.1Kb |
Skoða/ |