dc.contributor.author | Jóna Gréta Einarsdóttir 1964 | is |
dc.date.accessioned | 2013-06-28T14:40:18Z | |
dc.date.available | 2013-06-28T14:40:18Z | |
dc.date.issued | 2002-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/2898 | |
dc.description.abstract | Kynntar eru niðurstöður um geislaálag starfsfólks sem vinnur við jónandi geislun fyrir árið
2001. Samtals báru 594 einstaklingar geislamælifilmur en aðeins niðurstöður frá 593 eru notaðar þar sem einn aðili skilaði ekki inn sínum filmum. Mældist geislun hjá 139 aðilum af þessum 593 eða 23,4 %. Meðalgeislaálag var 0.16 mSv ef miðað er við alla sem báru mælifilmu og 0.65 mSv ef eingöngu er miðað við þá starfsmenn sem geislun mældist hjá. Þá var hópgeislaálag (Collective effective dose ) 0.11 manSv. |
is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Geislavarnir ríkisins | is |
dc.relation.ispartofseries | GR ; 02: 01 | |
dc.subject | Vinnuvernd | is |
dc.subject | Geislavarnir | is |
dc.subject | Geislavirkni | is |
dc.subject | Geislun | is |
dc.subject | Geislafræðingar | is |
dc.title | Geislaálag starfsfólks sem vinnur við jónandi geislun á Íslandi : Yfirlit fyrir árið 2001 | is |
dc.type | Smáprent | is |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
Rit012002.pdf | 430.0Kb |
Skoða/ |