| Titill: | Vísitala neysluverðs apríl 2009-2010 = Consumer price index April 2009-2010Vísitala neysluverðs apríl 2009-2010 = Consumer price index April 2009-2010 |
| Höfundur: | |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/17772 |
| Útgáfa: | 2010 |
| Ritröð: | Hagtíðindi ; 95 (35) |
| Efnisorð: | Hagtölur; Tölfræði; Vísitölur; Verðlag; Verðbólga; Hagstofa Íslands |
| ISSN: | 1670-4770 |
| Tungumál: | Íslenska |
| Tengd vefsíðuslóð: | https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/5d8485c6-cc0f-4438-8f60-02a0f6e1211e/pub_doc_DqJkwL5.pdf |
| Tegund: | Tímaritsgrein |
| Gegnir ID: | 991011146009706886 |
| Birtist í: | Verðlag og neysla = 2010; (2): bls. 1-18 |
| Athugasemdir: | Útdráttur á íslensku og ensku Myndefni: Línurit, töflur. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| pub_doc_DqJkwL5.pdf | 513.0Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |