Titill: | Laun á almennum vinnumarkaði 2005 = Earnings in the private sector 2005Laun á almennum vinnumarkaði 2005 = Earnings in the private sector 2005 |
Höfundur: | |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/17671 |
Útgáfa: | 2006 |
Ritröð: | Hagtíðindi ; 91 (40) |
Efnisorð: | Hagtölur; Tölfræði; Vinnumarkaður; Laun; Tekjuskipting; Hagstofa Íslands |
ISSN: | 1670-4770 |
Tungumál: | Íslenska |
Tengd vefsíðuslóð: | https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/b3f10d58-06c3-469b-9230-425d6cc9ee29/pub_doc_hGVQO6w.pdf |
Tegund: | Tímaritsgrein |
Gegnir ID: | 991011118569706886 |
Birtist í: | Laun, tekjur og vinnumarkaður = 2006; (1): bls. 1-23 |
Athugasemdir: | Útdráttur á íslensku og ensku Myndefni: Línurit, töflur. |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
pub_doc_hGVQO6w.pdf | 665.9Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |