Titill: | Fjárhagsstaða heimilanna 2004-2009 = Houshold finances 2004-2009Fjárhagsstaða heimilanna 2004-2009 = Houshold finances 2004-2009 |
Höfundur: | |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/17638 |
Útgáfa: | 2010 |
Ritröð: | Hagtíðindi ; 95 (39) |
Efnisorð: | Hagtölur; Tölfræði; Velferðarmál; Lífskjör; Heimilið; Húsnæðismál; Húsnæðislán; Þátttökuathuganir; Ísland; Hagstofa Íslands |
ISSN: | 1670-4770 |
Tungumál: | Íslenska |
Tengd vefsíðuslóð: | https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/5d8485c6-cc0f-4438-8f60-02a0f6e1211e/pub_doc_xIVAi2p.pdf |
Tegund: | Tímaritsgrein |
Gegnir ID: | 991011112749706886 |
Birtist í: | Laun, tekjur og vinnumarkaður = 2010; (9): bls. 1-17 |
Athugasemdir: | Útdráttur á íslensku og ensku Myndefni: Línurit, töflur. |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
pub_doc_xIVAi2p.pdf | 495.6Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |