dc.contributor.author | Rósa Jónsdóttir | is |
dc.contributor.author | Hamaguchi, Patricia | is |
dc.contributor.author | Guðrún Ólafsdóttir | is |
dc.contributor.author | Wang, Tao | is |
dc.date.accessioned | 2011-08-31T09:38:32Z | |
dc.date.available | 2011-08-31T09:38:32Z | |
dc.date.issued | 2011-08-31 | |
dc.identifier.issn | 1670-7192 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/1475 | |
dc.description.abstract | Tilgangur þessa verkefnis var að skima fyrir þráahindrandi efnum úr
íslensku sjávarfangi eins og þörungum, loðnu og sviljum, til að nota sem aukefni í matvæli, markfæði eða sem fæðubótarefni. Sérstaklega beindist athyglin að mögulegri notkun fjölfenóla úr þörungum sem náttúruleg andoxunarefni til að hindra þránun í fiskafurðum og fiskvöðvapróteinum (ísólöt). Þetta var gert með því að skima fyrir andoxunarvirkni með nokkrum tegundum af andoxunarprófum. Vænlegasta andoxunarefnið var valið til að rannsaka betur andoxunareiginleika þess í fæðulíkönum, þ.e. þvegnu þorskvöðvakerfi, þorskpróteinkerfi og í fiskiborgurum. Niðurstöður sýndu meðal annars að fjölfenól úr bóluþangi (Fucus vesiculosus) hafa mikla andoxandi eiginleika og eru vænleg til notkunar sem fæðubótarefni eða í matvæli til að stuðla að auknum stöðugleika, bragðgæðum og næringargildi. |
is |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartofseries | Skýrsla Matís ; 20-10 | |
dc.subject | Andoxunarefni | is |
dc.subject | Lífvirk efni | is |
dc.subject | Þörungar | is |
dc.subject | Loðna | is |
dc.subject | Vökvafasi | is |
dc.subject | Svil | is |
dc.title | Gull í greipar Ægis | is |
dc.title.alternative | Antioxidants from Icelandic marine sources | en |
dc.type | Skýrsla | is |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
20-10-1785-Gull-i-greipar-AEgis_Lokaskyrsla.pdf | 428.9Kb |
Skoða/ |