dc.contributor.author | Helga Gunnlaugsdóttir | is |
dc.contributor.author | de Jong, Nynke | is |
dc.contributor.author | Atkinson, Matthew | is |
dc.contributor.author | van Dijk, Heleen | is |
dc.contributor.author | Wentholt, Meike | is |
dc.contributor.author | Frewer, Lynn | is |
dc.contributor.author | Björn Þorgilsson | is |
dc.contributor.author | Heiða Pálmadóttir | is |
dc.contributor.author | Hart, Andy | is |
dc.date.accessioned | 2011-08-19T12:03:01Z | |
dc.date.available | 2011-08-19T12:03:01Z | |
dc.date.issued | 2009-10 | |
dc.identifier.issn | 1670-7192 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/1456 | |
dc.description.abstract | Þessi skýrsla er þriðja ársskýrsla í Evrópuverkefninu QALIBRA og nær
yfir tímabilið 1.04.2008 til 31.03.2009. QALIBRA, eða “Quality of Life – Integarted Benefit and Risk Analysis. Webbased tool for assessing food safety and health benefits,” skammstafað QALIBRA (Heilsuvogin á íslensku), er heiti Evrópuverkefnis, sem heyrir undir Priority 5, Food Quality & Safety í 6. rannsóknaráætlun ESB. Um er að ræða þriggja og hálfs árs verkefni sem Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (nú Matís ohf) stýrir. Verkefnistjóri er Helga Gunnlaugsdóttir, deildarstjóri á Matís. Markmið QALIBRA- verkefnisins er að þróa magnbundnar aðferðir til að meta bæði jákvæð og neikvæð áhrif innihaldsefna í matvælum á heilsu manna. Þessar aðferðir verða settar fram í tölvuforriti sem verður opið og aðgengilegt öllum hagsmunaaðilum á veraldarvefnum. Þátttakendur í verkefninu eru frá Íslandi, Bretlandi, Hollandi, Grikklandi, Portúgal og Ungverjalandi |
is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Matís | is |
dc.relation.ispartofseries | Skýrsla Matís ; 30-09 | |
dc.subject | QALIBRA | is |
dc.subject | Áhættugreining | is |
dc.subject | Ávinningsgreining | is |
dc.subject | Innihaldsefni | is |
dc.subject | Matvæli | is |
dc.subject | Magnbundnar aðferðir | is |
dc.subject | Feitur fiskur | is |
dc.subject | Markfæði | is |
dc.title | QALIBRA-Heilsuvogin. Third annual report | en |
dc.type | Skýrsla | is |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
Skýrsla_30-09.pdf | 406.3Kb |
Skoða/ |