dc.contributor.author | Guðrún Yrsa Richter | is |
dc.contributor.author | Daníel Svavarsson | is |
dc.date.accessioned | 2011-07-06T16:58:35Z | |
dc.date.available | 2011-07-06T16:58:35Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/1302 | |
dc.description.abstract | Í greininni eru færð rök fyrir því að aðferðir sem notaðar hafa verið við að reikna gengisvísitölur sem
Seðlabankinn birtir (þ. á m. vísitölu gengisskráningar) þjóni ekki fyllilega hlutverki sínu og þá sérstaklega í kjölfar breytinga á peningastefnunni. Settar eru fram hugmyndir um nýjar vísitölur sem taka mið af aðferðum sem t.d. hefur verið beitt í Bretlandi og Bandaríkjunum undanfarin ár og einkennast af því að val gjaldmiðla í vogirnar er kerfisbundnara en núverandi aðferð. Gjaldmiðlar verði teknir inn í vístölurnar að uppfylltum tvenns konar misströngum skilyrðum. Í „þrengri” vísitöluna verði tekin öll lönd sem eiga meiri viðskipti við Ísland en sem nemur 1% af heildarvöruviðskiptum. Í „breiðari“ vísitölunni verði tekið tillit til gjaldmiðla allra landa sem eiga meiri viðskipti við Ísland en sem nemur 0,5% af heildarvöruviðskiptum. |
is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Seðlabanki Íslands | is |
dc.relation.ispartofseries | Peningamál ; 2006, 2. | |
dc.subject | Gjaldmiðlar | is |
dc.subject | Gengisstýring | is |
dc.subject | Gengismál | is |
dc.subject | Seðlabanki Íslands | is |
dc.subject | Vísitölur | is |
dc.title | Um útreikning á gjaldmiðlavogum | is |
dc.type | Tímaritsgrein | is |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
2006-2 Um útrei ... r og Daníel Svavarsson.pdf | 170.9Kb |
Skoða/ |