| dc.contributor.author | Magnús Fjalar Guðmundsson | is | 
| dc.date.accessioned | 2011-07-06T12:26:59Z | |
| dc.date.available | 2011-07-06T12:26:59Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/1280 | |
| dc.description.abstract | Álframleiðsla á Íslandi mun margfaldast á næstu árum ef þær framkvæmdir sem nú standa fyrir dyrum
 verða að veruleika. Talið hefur verið að aukin álframleiðsla muni draga úr sveiflum í afkomu þjóðarinnar. Í þessari grein er bent á að sveiflur í útflutningstekjum munu aukast við aukið vægi áls. Einnig er vikið að tengslum álverðs við alþjóðahagsveiflu og alþjóðavexti.  | 
is | 
| dc.language.iso | is | |
| dc.publisher | Seðlabanki Íslands | is | 
| dc.relation.ispartofseries | Peningamál ; 2003, 3. | |
| dc.subject | Útflutningur | is | 
| dc.subject | Áliðnaður | is | 
| dc.subject | Gengismál | is | 
| dc.title | Áliðnaður og sveiflur í útflutningstekjum | is | 
| dc.type | Tímaritsgrein | is | 
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | 
|---|---|---|---|
| 2003-3 Áliðnaðu ... nús Fjalar Guðmundsson.pdf | 123.2Kb | 
Skoða/ |