dc.contributor.author | Kristíana Baldursdóttir | is |
dc.date.accessioned | 2011-07-05T15:50:07Z | |
dc.date.available | 2011-07-05T15:50:07Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/1270 | |
dc.description.abstract | Mjög hefur hægt á vexti hreinnar eignar lífeyrissjóðanna frá árslokum 1999. Töluverð lækkun hefur
orðið á erlendri verðbréfaeign sjóðanna. Hrein raunávöxtun sjóðanna í heild var neikvæð um 1,9% á árinu 2001 og um 0,7% á árinu 2000. Dregið hefur úr aukningu sjóðfélagalána að undanförnu. Í þessari grein verður fjallað um efnahag lífeyrissjóða á tímabilinu 1999-2002. |
is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Seðlabanki Íslands | is |
dc.relation.ispartofseries | Peningamál ; 2002, 4. | |
dc.subject | Lífeyrissjóðir | is |
dc.title | Þróun lífeyrissjóða 1999-2002 | is |
dc.type | Tímaritsgrein | is |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
2002-4 Þróun lí ... ristíana Baldursdóttir.pdf | 97.36Kb |
Skoða/ |