| Titill: | International collection of geothermal energy statistics : towards reducing fragmentation and improving consistencyInternational collection of geothermal energy statistics : towards reducing fragmentation and improving consistency |
| Höfundur: | |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/9228 |
| Útgefandi: | Orkustofnun |
| Útgáfa: | 2015 |
| Efnisorð: | Jarðhiti; Tölfræði |
| ISBN: | 9789979683513 |
| Tungumál: | Enska |
| Tengd vefsíðuslóð: | http://os.is/gogn/Skyrslur/OS-2015/ERA-NET-International-Collection-of-Geothermal-Energy-Statistics.pdf |
| Tegund: | Bók |
| Gegnir ID: | 991005554739706886 |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| ERA-NET-Interna ... rmal-Energy-Statistics.pdf | 15.33Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |