dc.contributor.author | Guðjón Svansson 1969 | is |
dc.date.accessioned | 2014-12-04T11:57:58Z | |
dc.date.available | 2014-12-04T11:57:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/8666 | |
dc.format.extent | 29 s. | is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Íslandsstofa | is |
dc.relation.uri | http://www.islandsstofa.is/files/natturu-extract-skyrsla-mai-2013.pdf | |
dc.subject | Útflutningur | is |
dc.subject | Rannsóknir | is |
dc.subject | Ísland | is |
dc.title | Kortlagning á útflutningsfyrirtækjum sem nota útdrætti úr jurtum, dýrum, örverum og steinefnum í framleiðslu sína | is |
dc.type | Bók | is |
dc.identifier.gegnir | 991005133839706886 |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
natturu-extract-skyrsla-mai-2013.pdf | 3.119Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |