dc.contributor.author | Arnaldur Sölvi Kristjánsson 1985 | is |
dc.date.accessioned | 2011-04-04T13:01:54Z | |
dc.date.available | 2011-04-04T13:01:54Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/686 | |
dc.language.iso | is | is |
dc.publisher | Þjóðmálastofnun Háskóla Íslands | is |
dc.relation.ispartofseries | Fréttabréf Þjóðmálastofnunar;2, 2009 | |
dc.subject | Skattar | is |
dc.title | Skattbyrði flestra lækkar á árinu 2009 | is |
dc.type | Tímaritsgrein | is |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
frettabref_thjodmalastofnunar_2_2009.pdf | 232.8Kb |
Skoða/ |