Titill: | Flood frequency estimation for ungauged catchments in Iceland by combined hydrological modeling and regional frequency analysisFlood frequency estimation for ungauged catchments in Iceland by combined hydrological modeling and regional frequency analysis |
Höfundur: | Crochet, Philippe 1967 ; Tinna Þórarinsdóttir 1985 |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/6189 |
Útgefandi: | Veðurstofa Íslands |
Útgáfa: | 05.2014 |
Ritröð: | Veðurstofa Íslands., Skýrslur Veðurstofu Íslands ; 2014-001 |
Efnisorð: | Vatnafræði; Straumfræði; Flóð; Straumvötn |
ISSN: | 1670-8261 |
Tungumál: | Enska |
Tengd vefsíðuslóð: | http://www.vedur.is/media/vedurstofan/utgafa/skyrslur/2014/VI_2014_001.pdf |
Tegund: | Bók |
Gegnir ID: | 991004496839706886 |
Athugasemdir: | Myndefni: gröf, töflur |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
VI_2014_001.pdf | 1.739Mb |
Skoða/ |