| Titill: | Potential fluctuations and site switching in Si-doped GaAs studied by photoluminescencePotential fluctuations and site switching in Si-doped GaAs studied by photoluminescence |
| Höfundur: | |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/5630 |
| Útgáfa: | 2002 |
| Tungumál: | Enska |
| Tengd vefsíðuslóð: | http://iopscience.iop.org/1402-4896/2002/T101/030/pdf/physscr2_T101_030.pdf |
| Tegund: | Tímaritsgrein |
| Gegnir ID: | 991004349099706886 |
| Athugasemdir: | Útdráttur á ensku Höfundar: H. G. Svavarsson, J. T. Guðmundsson, G. I. Gudjonsson og H. P. Gislason Myndefni: Línurit, tafla. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
|---|---|---|---|
| physscr2_T101_030.pdf | 140.0Kb |
Skoða/ |