dc.contributor | Guðmundur A. Guðmundsson 1961 | is |
dc.contributor | Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1956 | is |
dc.contributor | Vegagerðin | is |
dc.contributor.author | Auhage, Svenja Neele Verena 1980 | is |
dc.date.accessioned | 2013-12-13T17:40:30Z | |
dc.date.available | 2013-12-13T17:40:30Z | |
dc.date.issued | 2012-05 | |
dc.identifier.issn | 1670-0120 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/4524 | |
dc.description | Unnið fyrir Vegagerðina | is |
dc.description | Myndefni: myndir, kort, línurit, töflur | is |
dc.description.abstract | Rannsóknir á fuglalífi í endurheimtu votlendi hafa verið mjög takmarkaðar hér á landi. Í verkefninu var fuglalíf á endurheimtum vötnum og tjörnum á Vesturlandi rannsakað og það borið saman við fuglalíf á óröskuðum vötnum og tjörnum á sama svæði.
Endurheimt virðist hafa haft mjög jákvæð áhrif á fuglalíf vatnanna sem rannsökuð voru. Fjöldi fuglategunda á endurheimtum vötnum var svipaður og á óröskuðum sambærilegum vötnum í nágrenninu. Þegar rannsóknir fóru fram voru liðin rúmlega 10 ár frá endurheimt. Í ljós kom svæðisbundinn munur á fuglalífi vatna á rannsóknasvæðinu, óháð því hvort þau eru endurheimt eða náttúruleg. Sá munur tengist jarðgrunni, landgerð og öðrum umhverfisþáttum. Á vötnum í Staðarsveit, sem eru frjósöm og hvíla á fornu sjávarseti nálægt sjó, er mun meira fuglalíf en á vötnum á Mýrum sem eru ófrjósöm og umgirt súrum mýrum á fornu blágrýti. Þeir vatnafuglar sem sáust á flestum endurheimtu vötnum voru álftir, stokkendur og toppendur, en tegundirnar nýta vötnin bæði til varps og dvelja þar á fartíma. Lómar verpa við vötn og tjarnir sem þurfa ekki að vera stærri en svo að þeir geta lent og hafið sig til flugs í öllum veðurskilyrðum. Himbrimar og svartbakar verpa yfirleitt á vötnum sem eru með tanga eða hólma til varnar refum. Bæði himbrimar og kríur nýta endurheimt vötn til fæðuöflunar. Stelkar og jaðrakanar nýta vötn sem eru umkringd votlendi til varps og fæðuöflunar. Þegar ráðist er í endurheimt ætti að hafa þessa þætti í huga til að ná sem bestum árangri. |
is |
dc.format.extent | 30 s. | is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Náttúrufræðistofnun Íslands | is |
dc.relation.ispartofseries | Náttúrufræðistofnun Íslands., Skýrslur ; NÍ-12002 | |
dc.relation.uri | http://utgafa.ni.is/skyrslur/2012/NI-12002.pdf | |
dc.subject | Votlendi | is |
dc.subject | Fuglalíf | is |
dc.subject | Stöðuvötn | is |
dc.subject | Vistfræði | is |
dc.subject | Vesturland | is |
dc.title | Fuglalíf á endurheimtum vötnum á Vesturlandi : lokaskýrsla | is |
dc.type | Skýrsla | is |
dc.identifier.gegnir | 991001403289706886 |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
NI-12002.pdf | 1.569Mb |
Skoða/ |