dc.contributor.author | Ragnhildur Helgadóttir 1972 | is |
dc.date.accessioned | 2013-12-12T10:16:01Z | |
dc.date.available | 2013-12-12T10:16:01Z | |
dc.date.issued | 2010-09 | |
dc.identifier.isbn | 9789979777939 (ób.) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/4451 | |
dc.description | Samantekt fyrir foreldra:
Samkvæmt íslenskum lögum bera þau félög og samtök sem standa fyrirfélags- og tómstundastarfi ekki sjálfkrafa ábyrgð á slysum sem börn verðafyrir í starfinu. Börn og ungmenni fá tjón af völdum slyss, t.a.m. tannlæknakostnað, ekkigreiddan af öðrum, nema einhver beri skaðabótaábyrgð á slysinu.Skilyrði skaðabótaábyrgðar eru m.a. að sá sem krafinn er um bætur eigi söká slysinu. Ef barn eða ungmenni slasast í óhappi sem engum verður kennt um ber sá semstendur fyrir félags- og tómstundastarfinu þess vegna ekki skaðabótaábyrgðá því. Sá sem stendur fyrir starfinu ber hins vegar skaðabótaábyrgð ef starfsmennhans, launaðir eða ólaunaðir, hafa sýnt af sér sök, t.a.m. vanrækslu við aðgæta barna, og það veldur slysi. Sá sem stendur fyrir starfinu, eða umráðamaður aðstöðu, getur orðið bótaskyldur ef aðbúnaður er ófullnægjandi og slys verður vegna þess. Börn og ungmenni geta þurft að bæta öðrum börnum tjón sem þau valda þeim. Heimilistryggingar fela langoftast í sér ábyrgðartryggingu vegna tjóns sembörn valda og sumar fela líka í sér slysatryggingu vegna slysa sem börnverða fyrir í frítíma. Þar sem slíkum slysatryggingum sleppir er barn eðaungmenni ekki tryggt í félags- og tómstundastarfinu frekar en þegar það erúti að leik. Hér á eftir verður þessum atriðum lýst nánar og fjallað um stöðu þeirra sem standa fyrir félags- og tómstundastarfi fyrir börn og ungmenni. |
is |
dc.format.extent | 32 s. | is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Mennta- og menningarmálaráðuneytið | is |
dc.publisher | Æskulýðsráð | is |
dc.relation.uri | http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/514B48CD51B0FCDB002577B500328D14/Attachment/alitsgerd_felags_tomstundast_ungl_2010.pdf | |
dc.subject | Tómstundir | is |
dc.subject | Félagsstörf | is |
dc.subject | Æskulýðsmál | is |
dc.subject | Börn | is |
dc.subject | Unglingar | is |
dc.title | Ábyrgð aðila sem standa fyrir félags- og tómstundastarfi fyrir börn og unglinga | is |
dc.type | Skýrsla | is |
dc.identifier.gegnir | 991009905819706886 |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
alitsgerd_felags_tomstundast_ungl_2010.pdf | 938.2Kb |
Skoða/ |