Titill: | A survey of active slope movements in Central-North Iceland from satellite radar interferometryA survey of active slope movements in Central-North Iceland from satellite radar interferometry |
Höfundur: | Sigurjón Jónsson 1971 |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/4388 |
Útgefandi: | Veðurstofa Íslands |
Útgáfa: | 06.2009 |
Ritröð: | Veðurstofa Íslands., Skýrslur Veðurstofu Íslands ; VÍ 2009-002 |
Efnisorð: | Skriðuföll; Skriðuhætta; Gervitungl; Norðurland; Ísland |
ISSN: | 1670-8261 |
Tungumál: | Enska |
Tengd vefsíðuslóð: | http://www.vedur.is/media/vedurstofan/utgafa/skyrslur/2009/VI_2009_002_tt.pdf |
Tegund: | Skýrsla |
Gegnir ID: | 991008194359706886 |
Athugasemdir: | Myndefni: myndir, töflur |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
VI_2009_002_tt.pdf | 17.99Mb |
Skoða/ |