Titill: | A survey of active landslide movement in east Iceland from satellite radar interferometryA survey of active landslide movement in east Iceland from satellite radar interferometry |
Höfundur: | Sigurjón Jónsson 1971 |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/4247 |
Útgefandi: | Veðurstofa Íslands |
Útgáfa: | 03.2007 |
Ritröð: | Report ; 07004 |
Efnisorð: | Skriðuföll; Skriðuhætta; Gervitungl; Ísland |
Tungumál: | Enska |
Tengd vefsíðuslóð: | http://vedur.is/skjol/07004rs.pdf |
Tegund: | Skýrsla |
Gegnir ID: | 991004164269706886 |
Athugasemdir: | Myndefni: myndir, kort, línurit, töflur |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
07004rs.pdf | 17.23Mb |
Skoða/ |