| Titill: | A model of the release of the two June 2000 earthquakes based on all available observationsA model of the release of the two June 2000 earthquakes based on all available observations |
| Höfundur: | |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/4163 |
| Útgefandi: | Veðurstofa Íslands |
| Útgáfa: | 11.2005 |
| Ritröð: | Report ; 05020 |
| Efnisorð: | Jarðskjálftar; Líkön; Ísland; Suðurland |
| Tungumál: | Enska |
| Tengd vefsíðuslóð: | http://www.vedur.is/media/vedurstofan/utgafa/greinargerdir/2005/05020.pdf |
| Tegund: | Skýrsla |
| Gegnir ID: | 991002661999706886 |
| Athugasemdir: | Meðhöfundar: Kristín S. Vogfjörð, Þóra Árnadóttir, Páll Einarsson, Peter Suhadolc Myndefni: línurit, töflur |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
|---|---|---|---|
| 05020.pdf | 7.588Mb |
Skoða/ |