| dc.date.accessioned | 2026-04-28T02:40:11Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T02:40:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/38039 | |
| dc.language.iso | sv | |
| dc.publisher | Dik | is |
| dc.subject | Menningariðnaður | is |
| dc.subject | Fjármögnun | is |
| dc.subject | Svíþjóð | is |
| dc.subject | Norðurlönd | is |
| dc.title | Sverige – sämst i Norden på kulturfinansiering : del 2 av 3 i DIK:s rapportserie om kulturens finansiering | is |
| dc.type | Bók | is |
| dc.identifier.gegnir | 991017559745406886 |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| dik-kulturrapport_2_sverige-samst-i-norden.pdf | 2.453Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |