| dc.date.accessioned | 2026-03-25T02:40:37Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T02:40:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/37879 | |
| dc.language.iso | is | |
| dc.publisher | Barnaverndarstofa | is |
| dc.subject | Barnaverndarnefndir | is |
| dc.subject | Barnaverndarstofa | is |
| dc.subject | Barnavernd | is |
| dc.subject | Félagsþjónusta | is |
| dc.subject | Samanburðarrannsóknir | is |
| dc.title | Samanburður á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda og fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á árunum 2015 - 2017 | is |
| dc.type | Bók | is |
| dc.identifier.gegnir | 991017403064906886 |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| Samanburður á f ... arstofu árin 2015-2017.pdf | 501.7Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |