| dc.date.accessioned | 2026-02-04T02:40:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T02:40:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/37128 | |
| dc.language.iso | is | |
| dc.publisher | Dómsmálaráðuneytið | is |
| dc.subject | Dvalarleyfi | is |
| dc.subject | Innflytjendur | is |
| dc.subject | Fólksfjölgun | is |
| dc.subject | Ísland | is |
| dc.subject | Norðurlönd | is |
| dc.title | Ísland í örum vexti : skýrsla starfshóps um þróun í útgáfu dvalarleyfa og misræmi við önnur Norðurlönd | is |
| dc.type | Bók | is |
| dc.identifier.gegnir | 991017389290506886 |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| Skýrsla starfshóps um dvalarleyfi.pdf | 1.241Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |