| dc.date.accessioned | 2025-12-23T02:40:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T02:40:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/36576 | |
| dc.language.iso | is | |
| dc.publisher | Embætti landlæknis | is |
| dc.relation.uri | https://assets.ctfassets.net/8k0h54kbe6bj/1Diot7LluLVztsYlBWCnKf/98cc6b5e4908f24be49510552b2a842a/Hjukrunarrymi_arsuppgjor2018_birt_a_vef_10.04.2019.pdf | |
| dc.subject | Hjúkrunarheimili | is |
| dc.subject | Biðlistar | is |
| dc.subject | Tölfræði | is |
| dc.title | Hjúkrunarrými á Íslandi, biðlistar, biðtími, lengd búsetu og uppbygging : ársuppgjör 2018 | is |
| dc.type | Bók | is |
| dc.identifier.gegnir | 991017379480506886 |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| Hjukrunarrymi_a ... _birt_a_vef_10.04.2019.pdf | 993.6Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |