| Titill: | Vímuefnanotkun unglinga á Íslandi : samanburður við Norðurlönd með Evrópuviðmiðum : samantekt úr fjölþjóðlegri skýrslu ESPAD 2020Vímuefnanotkun unglinga á Íslandi : samanburður við Norðurlönd með Evrópuviðmiðum : samantekt úr fjölþjóðlegri skýrslu ESPAD 2020 |
| Höfundur: | Ársæll Már Arnarsson 1968 ; Ingibjörg Kjartansdóttir 1958 ; Hans Haraldsson 1981 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/36525 |
| Útgefandi: | Menntavísindastofnun Háskóla Íslands |
| Útgáfa: | 2021 |
| Efnisorð: | Unglingar; Tóbaksnotkun; Áfengisneysla; Fíkniefnaneysla; Fjárhættuspil; Samanburðarrannsóknir; Ísland; Norðurlönd |
| Tungumál: | Íslenska |
| Tegund: | Bók |
| Gegnir ID: | 991017379277506886 |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| ESPAD_ÍslandNor ... europe_IAE_samantekt_0.pdf | 785.8Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |