| dc.date.accessioned | 2010-10-19T13:54:30Z | |
| dc.date.available | 2010-10-19T13:54:30Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/348 | |
| dc.language.iso | is | is |
| dc.publisher | Hollustuvernd ríkisins | |
| dc.publisher | Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga | |
| dc.relation.ispartofseries | 2002;október | |
| dc.subject | Örverur | is |
| dc.subject | Matvælaeftirlit | is |
| dc.title | Eftirlitsverkefni Hollustuverndar ríkisins og Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga : Örveruástand íss 2002 | is_IS |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
|---|---|---|---|
| Eftirlitsverkef ... Örveruástand íss 2002..pdf | 101.2Kb |
Skoða/ |