dc.contributor.author | Pfeffer, Melissa A. 1978 | is |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T12:52:55Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T12:52:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1670-8261 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/33161 | |
dc.description | Höfundar eru: Sara Barsotti, Esther Hlíðar Jensen, Emmanuel Pierre Pagneux, Bogi Brynjar Björnsson, Guðrún Jóhannesdóttir, Ármann Höskuldsson, Laura Sandri, Jacopo Selva, Simone Tarquini, Mattia de ´Michieli Vitturi, Ingibjörg Jónsdóttir, Davið Egilsson, Marine Giroud, Sigrún Karlsdóttir, Bergrún Óladóttir, Matthew J. Roberts, Kristín Vogfjörð, Jórunn Harðardóttir | is |
dc.description | Unnið fyrir Ofanflóðasjóð, ICAO í samvinnu við Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, Háskóla Íslands, INGV og Verkís | is |
dc.format.extent | 1 rafrænt gagn (73 bls.) | is |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Veðurstofa Íslands | is |
dc.relation.ispartofseries | Veðurstofa Íslands., Skýrslur Veðurstofu Íslands ; VÍ2020-011 | |
dc.relation.uri | https://vedur.is/media/vedurstofan-utgafa-2020/VI_2020_011_en.pdf | |
dc.subject | Eldstöðvar | is |
dc.subject | Hættumat | is |
dc.subject | Hraunrennsli | is |
dc.subject | Gjóska | is |
dc.subject | Vestmannaeyjar | is |
dc.title | An initial volcanic hazard assessment of the Vestmannaeyjar volcanic system : impacts of lava flow and tephra deposit on Heimaey | en |
dc.type | Bók | is |
dc.identifier.gegnir | 991016207854606886 |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
VI_2020_011_en.pdf | 15.82Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |