| Titill: | Háhitasvæðin á Þeistareykjum, í Kröflu og Námafjalli : vöktun á yfirborðsvirkni og grunnvatni árið 2021Háhitasvæðin á Þeistareykjum, í Kröflu og Námafjalli : vöktun á yfirborðsvirkni og grunnvatni árið 2021 |
| Höfundur: | Finnbogi Óskarsson 1978 ; Finnbogi Óskarsson 1978 ; Clark, Deirdre, 1988 ; Heimir Ingimarsson 1988 ; Auður Agla Óladóttir 1982 ; Íslenskar orkurannsóknir |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/32941 |
| Útgefandi: | Landsvirkjun |
| Útgáfa: | 2021 |
| Ritröð: | Landsvirkjun ; LV-2021-054Íslenskar orkurannsóknir., ÍSOR ; LV-2021-054 |
| Efnisorð: | Jarðhiti; Háhitasvæði; Grunnvatn; Mývatnssveit; Krafla; Þeistareykir; Námafjall; Kelduhverfi |
| Tungumál: | Íslenska |
| Tengd vefsíðuslóð: | http://gogn.lv.is/files/2021/2021-054.pdf |
| Tegund: | Bók |
| Gegnir ID: | 991016101154306886 |
| Athugasemdir: | Unnið af Íslenskum orkurannsóknum fyrir Landsvirkjun |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| 2021-054.pdf | 7.869Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |