| Titill: | Method development to estimate infection load in aquaculture = Þróun aðferðar til að meta sýkingarálag í fiskeldiMethod development to estimate infection load in aquaculture = Þróun aðferðar til að meta sýkingarálag í fiskeldi |
| Höfundur: | René Groben 1968 ; Viggó Þór Marteinsson 1961 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/31815 |
| Útgefandi: | Matís (fyrirtæki) |
| Útgáfa: | 2016 |
| Ritröð: | Matís., Skýrslur Matís ; 16-16 |
| Efnisorð: | Fiskeldi; Bakteríusjúkdómar; Gerlar; Örverufræði; DNA-rannsóknir |
| ISSN: | 1670-7192 |
| Tungumál: | Enska |
| Tengd vefsíðuslóð: | https://matis.is/wp-content/uploads/skyrslur/16-16-sykingaralag-fiskeldi.pdf |
| Tegund: | Bók |
| Gegnir ID: | 991015670843006886 |
| Athugasemdir: | Útdráttur á íslensku |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| 16-16-sykingaralag-fiskeldi.pdf | 951.5Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |