dc.contributor.author | Páll Gunnar Pálsson 1952 | is |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T10:11:51Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T10:11:51Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1670-7192 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/31754 | |
dc.description | Útdráttur á ensku | is |
dc.format.extent | 1 rafrænt gagn (46 bls.) | is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Matís (fyrirtæki) | is |
dc.relation.ispartofseries | Matís., Skýrslur Matís ; 34-14 | |
dc.relation.uri | https://matis.is/wp-content/uploads/skyrslur/Aukin_verdmaeti_gagna-34-14.pdf | |
dc.subject | Fiskútflutningur | is |
dc.subject | Sjávarafurðir | is |
dc.subject | Vörumerkingar | is |
dc.subject | Orðskýringar | is |
dc.subject | Tollskrár | is |
dc.title | Aukin verðmæti gagna | is |
dc.type | Bók | is |
dc.identifier.gegnir | 991015575748506886 |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
Aukin_verdmaeti_gagna-34-14.pdf | 4.878Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |