dc.contributor.author | Seðlabanki Íslands | is |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T14:15:10Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T14:15:10Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.issn | 1670-8830 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/30956 | |
dc.format.extent | 1 rafrænt gagn (19 bls.) | is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Seðlabanki Íslands | is |
dc.relation.ispartofseries | Seðlabanki Íslands., Sérrit Seðlabanka Íslands ; 13 | |
dc.subject | Greiðslumiðlun | is |
dc.subject | Rafræn viðskipti | is |
dc.subject | Fjármálastöðugleiki | is |
dc.subject | Seðlabanki Íslands | is |
dc.title | Smágreiðslumiðlun frá sjónarhóli viðbúnaðar og fjármálastöðugleika : neytendur og atvinnulíf reiða sig á virkni rafrænnar greiðslumiðlunar | is |
dc.type | Bók | is |
dc.identifier.gegnir | 991014702049806886 |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
Serrit_nr_13_Sm ... ármálastöðugleika_2018.pdf | 304.2Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |