dc.contributor.author | Barnaverndarstofa | is |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T13:28:59Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T13:28:59Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.issn | 2772-1728 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/30766 | |
dc.format.extent | 1 rafrænt gagn | is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Barna- og fjölskyldustofa | is |
dc.relation.uri | https://www.bvs.is/radgjof-og-upplysingar/tolfraedi-og-utgefid-efni/arsskyrslur | |
dc.subject | Ársskýrslur | is |
dc.subject | Börn | is |
dc.subject | Ísland | is |
dc.subject | Barnavernd | is |
dc.title | Ársskýrsla ... | is |
dc.title.alternative | Ársskýrsla Barnaverndarstofu ... | is |
dc.type | Tímarit | is |
dc.identifier.gegnir | 991014635949206886 |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
Arsskyrsla-2000.pdf | 200.3Kb |
Skoða/ |
|
Arsskyrsla2001.pdf | 321.1Kb |
Skoða/ |
|
Arsskyrsla-2002---lokaeintak.pdf | 1.124Mb |
Skoða/ |
|
Arsskyrsla-2003---logud.pdf | 1.109Mb |
Skoða/ |
|
Arsskyrsla-04-05-lokaeintak.pdf | 2.374Mb |
Skoða/ |
|
Arsskyrsla-06-07---ENDANLEG-UTGAFA.pdf | 1.394Mb |
Skoða/ |
|
Arsskyrsla-2008-2011.pdf | 2.953Mb |
Skoða/ |
|
ARSSKYRSLA-2008-2011-HLUTI--II.pdf | 931.5Kb |
Skoða/ |
|
Barnaverndarstofa_2012-2013.pdf | 3.094Mb |
Skoða/ |
|
ARSSKYRSLA-2014-2015-LOKAEINTAK.pdf | 2.636Mb |
Skoða/ |
|
Barnaverndarstofa-arsskyrsla-2019.pdf | 539.9Kb |
Skoða/ |
|
Barnaverndarstofa_arsskyrsla2020_Lokautgafa-ny.pdf | 689.9Kb |
Skoða/ |