Titill: | Heat Flow, Uplift and Maturity Model of the Jan Mayen Microcontinent during Breakup and Rifting : Project Summary ReportHeat Flow, Uplift and Maturity Model of the Jan Mayen Microcontinent during Breakup and Rifting : Project Summary Report |
Höfundur: | Iyer, Karthik ; Blischke, Anett 1971 ; Millett, John M. ; Schmid, Daniel W. ; Orkustofnun ; Orkustofnun. Kolvetnisrannsóknarsjóður |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/29758 |
Útgefandi: | Íslenskar orkurannsóknir |
Útgáfa: | 2018 |
Ritröð: | Íslenskar orkurannsóknir ; ÍSOR-2018/036 |
Efnisorð: | Jarðfræði; Jan Mayen |
Tungumál: | Enska |
Tengd vefsíðuslóð: |
https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/ISOR-2018/ISOR-2018-036.pdf
https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/ISOR-2018/ISOR-2018-036-Appendix_01_Original-project-proposal.pdf https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/ISOR-2018/ISOR-2018-036-Appendix_02_Model_Runs.pdf |
Tegund: | Bók |
Gegnir ID: | 991012327949706886 |
Athugasemdir: | Prepared for Orkustofnun Cooperators: Geomodelling Solutions GmbH & Volcanic Basin Petroleum Research AS Closed report for 2 years / Skýrsla lokuð í 2 ár Myndefni: + 2 appendices. |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
ISOR-2018-036.pdf | 6.436Mb |
Skoða/ |
Heildartexti - skýrsla | |
ISOR-2018-036-A ... ginal-project-proposal.pdf | 556.2Kb |
Skoða/ |
Appendix 1- Original project proposal | |
ISOR-2018-036-Appendix_02_Model_Runs.pdf | 10.17Mb |
Skoða/ |
Appendix 2- Model Runs |