| Titill: | Spár Seðlabankans um efnahagsþróun ársins 2019 : rammagrein 4.Spár Seðlabankans um efnahagsþróun ársins 2019 : rammagrein 4. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/28917 |
| Útgáfa: | 2020 |
| Efnisorð: | Þjóðhagsspár; Efnahagsþróun |
| Tungumál: | Íslenska |
| Tengd vefsíðuslóð: | https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Peningamal/2020/November-2020/PM_2020_4_heildarskjal.pdf |
| Tegund: | Tímaritsgrein |
| Gegnir ID: | 991012175789706886 |
| Birtist í: | Peningamál. 2020; 22(4): bls. 47-50 |
| Athugasemdir: | Myndefni: Línurit, súlurit. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| PM_2020_4_heildarskjal.pdf | 1.605Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |