dc.date.accessioned | 2013-06-11T10:31:46Z | |
dc.date.available | 2013-06-11T10:31:46Z | |
dc.date.issued | 2000-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/2801 | |
dc.description | Samantekt þessi er úttekt á fuglalífi á um 5 km² svæði við Kröflu vegna
fyrirhugaðra framkvæmda við stöðvarhús, skiljustöð og við borteig við borholu 34 og hugsanlegra viðhaldsborhola. Athuganir fóru fram á svæðinu dagana 24. og 25. júní 2000 á vegum Náttúrustofu Austurlands. Í skýrslunni er lagt mat á hver áhrif framkvæmda gætu orðið á fugla. Einnig eru athuganir bornar saman við aðrar athuganir á nærliggjandi svæði "Mófuglar við Námafjall 1998-1999" (Árni Einarsson 1999). |
is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Náttúrustofa Austurlands | is |
dc.relation.ispartofseries | ; NA-27 | |
dc.title | Athuganir á fuglum á áhrifasvæði Kröfluvirkjunar | is |
dc.type | Skýrsla | is |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
NA-27.Athuganir ... tturustofa Austurlands.pdf | 64.58Kb |
Skoða/ |