| Titill: | Upphitunarmæling á 780 m dýpi í holu HJ-19 á Arnarnesi við Eyjafjörð og staða borunar 30. maíUpphitunarmæling á 780 m dýpi í holu HJ-19 á Arnarnesi við Eyjafjörð og staða borunar 30. maí |
| Höfundur: | |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/27958 |
| Útgefandi: | Orkustofnun |
| Útgáfa: | 2002 |
| Efnisorð: | Jarðhiti; Borholur; Borholumælingar; Hjalteyri; HJ-19 (borhola) |
| Tungumál: | Íslenska |
| Tengd vefsíðuslóð: | http://www.os.is/gogn/Greinargerdir/Grg-OS-2002/OGF-2002-03.pdf |
| Tegund: | Bók |
| Gegnir ID: | 991010769599706886 |
| Athugasemdir: | Höfundar: Ólafur G. Flóvenz, Guðni Axelsson, Bjarni Gautason, Þorsteinn Egilson, Kjartan Birgisson Myndefni: gröf. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| OGF-2002-03.pdf | 328.7Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |