Titill: | Discharge characteristics of well BO-4 after 3 months of continuous productionDischarge characteristics of well BO-4 after 3 months of continuous production |
Höfundur: | Ómar Sigurðsson 1953 ; Orkustofnun. Rannsóknasvið |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/27752 |
Útgefandi: | Orkustofnun |
Útgáfa: | 2000 |
Efnisorð: | Jarðhiti; Borholur; Borholumælingar; Guadeloupe |
Tungumál: | Enska |
Tengd vefsíðuslóð: | http://www.os.is/gogn/Greinargerdir/Grg-OS-2000/Omar-2000-02.pdf |
Tegund: | Bók |
Gegnir ID: | 991010761909706886 |
Athugasemdir: | Myndefni: gröf, töflur. |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
Omar-2000-02.pdf | 5.854Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |