| dc.date.accessioned | 2012-08-16T11:32:16Z | |
| dc.date.available | 2012-08-16T11:32:16Z | |
| dc.date.issued | 2011-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/2524 | |
| dc.description | Með erindisbréfi dagsettu 8. desember 2010 var Capacent falið að gera úttekt á tilteknum
þáttum í meistaranámi húsasmiða við Tækniskólann – skóla atvinnulífsins. Í eftirfarandi greinargerð, sem byggð er á rýni og greiningu gagna, viðtölum við helstu hagsmunaðila; stjórnendur, kennara, bæði núverandi og fyrrverandi nemendur, er að finna niðurstöður úttektaraðila. |
is |
| dc.language.iso | is | |
| dc.publisher | Mennta- og menningarmálaráðuneytið | is |
| dc.publisher | Capacent | is |
| dc.subject | Mat á skólastarfi | is |
| dc.subject | Húsasmiðir | is |
| dc.subject | Nám | is |
| dc.subject | Tækniskóli Íslands | is |
| dc.title | Úttekt á meistaranámi húsasmiða við Tækniskólann - skóla atvinnulífsins | is |
| dc.type | Skýrsla | is |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
|---|---|---|---|
| utt_meist_hsm_taeknisk_2011.pdf | 601.0Kb |
Skoða/ |