dc.contributor.author | Guðmundur Þór Valsson 1978 | is |
dc.date.accessioned | 2012-07-26T09:30:14Z | |
dc.date.available | 2012-07-26T09:30:14Z | |
dc.date.issued | 2012-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10802/2494 | |
dc.description | Skýrsla unnin fyrir Landmælingar Íslands. Samstarfsaðilar: Vegagerðin, Landsvirkjun og Finnish Geodetic Institute. | is |
dc.description.abstract | Í þessari skýrslu er fjallað um uppbyggingu á sameiginlegu hæðarkerfi fyrir Ísland ISH2004. Mælingar á
landshæðarnetinu sem er grunnurinn fyrir landshæðarkerfið hófust árið 1992 og standa ennþá yfir. Árið 2007 var tekin sú ákvörðun að reikna hæðarkerfi fyrir Ísland úr þeim gögnum sem þá lágu fyrir í samstarfi við Landmælingastofnun Finnlands (FGI). Útreikningar hófust árið 2008 og lauk í byrjun árs 2011. Í skýrslunni er fjallað um aðdragandann að uppbyggingu á landshæðarnetinu, fjallað er almennt um eiginleika og eðli hæða og hæðarkerfa í landmælingum og farið yfir þær mælingar sem framkvæmdar voru við uppbyggingu á hæðarnetinu. Þá er grein gerð fyrir úrvinnslu á mæligögnum og skilgreiningu á landshæðarkerfinu ISH2004. Í lok skýrslunnar er síðan fjallað um áframhaldandi uppbyggingu á landshæðarkerfinu. |
is |
dc.language.iso | is | |
dc.publisher | Landmælingar Íslands | is |
dc.relation.ispartofseries | LMÍ ; 2012/1 | |
dc.subject | Landmælingar | is |
dc.subject | Mælingar | is |
dc.subject | GPS-mælingar | is |
dc.title | Landshæðarkerfi Íslands ISH2004 | is |
dc.type | Skýrsla | is |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða |
---|---|---|---|
Landshaedarkerf ... aekniskyrsla_mars_2012.pdf | 3.447Mb |
Skoða/ |