| Titill: | Two-dimensional interpretation of Schlumberger soundings and head-on data with examples from Eyjafjordur Iceland, and Olkaria, KenyaTwo-dimensional interpretation of Schlumberger soundings and head-on data with examples from Eyjafjordur Iceland, and Olkaria, Kenya |
| Höfundur: | Mwangi, Martin N. ; Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/23066 |
| Útgefandi: | Orkustofnun; United Nations University |
| Útgáfa: | 1982 |
| Ritröð: | United Nations University., UNU Geothermal Training Programme, Iceland. Report ; 1982:9 |
| Efnisorð: | Jarðhitarannsóknir; Jarðhiti; Auðlindir; Eyjafjörður; Kenía |
| ISSN: | 1670-7427 |
| Tungumál: | Enska |
| Tengd vefsíðuslóð: | http://www.os.is/gogn/unu-gtp-report/UNU-GTP-1982-09.pdf |
| Tegund: | Bók |
| Gegnir ID: | 991010311089706886 |
| Athugasemdir: | Myndefni: kort, línurit, töflur. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| UNU-GTP-1982-09.pdf | 7.996Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |