| Titill: | Effects of changes in working experience and education on the Icelandic Wage Index = Rannsókn á áhrifum starfsaldurs og menntunar á launavísitölu.Effects of changes in working experience and education on the Icelandic Wage Index = Rannsókn á áhrifum starfsaldurs og menntunar á launavísitölu. |
| Höfundur: | |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/22712 |
| Útgáfa: | 2019 |
| Ritröð: | Hagtíðindi ; 104 (15) |
| Efnisorð: | Hagtölur; Tölfræði; Vísitölur; Laun; Menntun; Starfsaldur; Ísland; Hagstofa Íslands |
| ISSN: | 1670-4770 |
| Tungumál: | Enska |
| Tengd vefsíðuslóð: | http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2019/c1821e11-2cb3-4eb4-bd1a-bfdb76458380.pdf |
| Tegund: | Tímaritsgrein |
| Gegnir ID: | 991011714339706886 |
| Birtist í: | Greinargerðir = 2019; (10 December): bls. 1-24 |
| Athugasemdir: | Útdráttur á íslensku og ensku Myndefni: Línurit, töflur. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| c1821e11-2cb3-4eb4-bd1a-bfdb76458380.pdf | 3.951Mb |
Skoða/ |
Heildartexti |