Titill: | The use of environmental isotope techniques together with conventional methods in regional groundwater studiesThe use of environmental isotope techniques together with conventional methods in regional groundwater studies |
Höfundur: | Guttormur Sigbjarnarson 1928-2017 ; Páll Theodórsson 1928-2018 ; Bragi Árnason 1935-2017 ; Norræna vatnafræðiráðstefnan 1974)(Álaborg : |
URI: | http://hdl.handle.net/10802/21789 |
Útgefandi: | Orkustofnun |
Útgáfa: | 1974 |
Ritröð: | Orkustofnun. ; OS-ROD-7413 |
Efnisorð: | Grunnvatn |
Tungumál: | Enska |
Tengd vefsíðuslóð: | http://www.os.is/gogn/Skyrslur/1974/OS-ROD-7413-The-use.pdf |
Tegund: | Bók |
Gegnir ID: | 991010286909706886 |
Athugasemdir: | Tvær mismunandi skýrslur Orkustofnunar með sama númer, OS-ROD-7413, árið 1974. Erindi á Norrænu vatnafræðiráðstefnunni í Álaborg 25. júlí 1974 Myndefni: myndir. |
Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
---|---|---|---|---|
OS-ROD-7413-The-use.pdf | 610.0Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |