| Titill: | Efnasamsetning jarðhitavatns og neysluvatns í Hrísey árið 1998Efnasamsetning jarðhitavatns og neysluvatns í Hrísey árið 1998 |
| Höfundur: | Steinunn Hauksdóttir 1967 ; Orkustofnun. Rannsóknasvið. ; Hitaveita Hríseyjar |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/19763 |
| Útgefandi: | Orkustofnun |
| Útgáfa: | 1999 |
| Ritröð: | OS ; |
| Efnisorð: | Borholur; Efnavöktun; Jarðhitavatn; Neysluvatn; Jarðhitanýting; Hitaveitur; Hrísey; Norðurland; HR-10 (borhola); HR-11 (borhola) |
| Tungumál: | Íslenska |
| Tengd vefsíðuslóð: | http://www.os.is/gogn/Skyrslur/OS-1999/OS-99038.pdf |
| Tegund: | Bók |
| Gegnir ID: | 991010397069706886 |
| Athugasemdir: | Unnið af Rannsóknasviði Orkustofnunar fyrir Hitaveitu Hríseyjar |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| OS-99038.pdf | 651.9Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |