| Titill: | Fjármál hins opinbera á 3. ársfjórðungi 2008 = Quarterly government accounts, 3rd quarter 2008Fjármál hins opinbera á 3. ársfjórðungi 2008 = Quarterly government accounts, 3rd quarter 2008 |
| Höfundur: | |
| URI: | http://hdl.handle.net/10802/18776 |
| Útgáfa: | 2008 |
| Ritröð: | Hagtíðindi ; 93 (70) |
| Efnisorð: | Hagtölur; Tölfræði; Þjóðhagsreikningar; Opinber fjármál; Hagstofa Íslands |
| ISSN: | 1670-4770 |
| Tungumál: | Íslenska |
| Tengd vefsíðuslóð: | https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/f083b28f-0bd8-4c9e-864a-04b7b700db20/pub_doc_QZ06Gne.pdf |
| Tegund: | Tímaritsgrein |
| Gegnir ID: | 991011412069706886 |
| Birtist í: | Þjóðhagsreikningar = 2008; (14): bls. 1-12 |
| Athugasemdir: | Útdráttur á íslensku og ensku Myndefni: Línurit, töflur. |
| Skrá | Stærð | Skráartegund | Skoða | Lýsing |
|---|---|---|---|---|
| pub_doc_QZ06Gne.pdf | 177.3Kb |
Skoða/ |
Heildartexti |